Live Matka Results
Milan Night Panel Chart
The Milan Night Chart Record is a popular tool that shows the latest night game results. The Milan Night game has three panels, and each panel shows different numbers. This chart updates every day and provides accurate results. Players study past numbers to choose the best numbers for the next game. The Milan Night Chart Record is simple and easy to follow, so beginners can understand it easily. The chart has three panels: Single, Double, Triple Panel. Each panel’s numbers guide players in choosing their numbers. Studying past results improves the chances of winning. The Milan Night Chart is available online and offline. Seeing updated results is very important because old numbers are not useful. Regularly following the chart gives confidence and helps plan strategies. The main goal of the game is fun and excitement, but players should always play responsibly. The Milan Night Chart Record is a trusted source that provides correct and timely results.
📡 Satta Matka Fastest Live Results
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12to01/012022 | 6 7 8 | 15 | 1 5 9 | 3 5 6 | 49 | 2 7 0 | 2 5 0 | 76 | 3 3 0 | 2 5 9 | 61 | 1 3 7 | 1 2 6 | 99 | 1 2 6 | 3 6 7 | 60 | 2 4 4 |
| 03/01to08/012022 | 7 9 0 | 63 | 3 0 0 | 5 7 8 | 04 | 3 4 7 | 2 3 9 | 42 | 1 5 6 | 1 3 7 | 12 | 5 8 9 | 5 8 0 | 31 | 5 6 0 | 5 8 0 | 38 | 4 6 8 |
| 10/01to15/012022 | 5 0 0 | 51 | 5 8 8 | 1 4 6 | 10 | 6 6 8 | 1 2 6 | 96 | 2 4 0 | 3 5 7 | 57 | 8 9 0 | 1 6 9 | 66 | 4 5 7 | 2 3 7 | 23 | 1 3 9 |
| 17/01to22/012022 | 3 7 8 | 81 | 2 2 7 | 2 4 4 | 09 | 3 7 9 | 7 8 0 | 51 | 4 8 9 | * * * | ** | * * * | 7 8 0 | 51 | 2 2 7 | 1 6 8 | 59 | 1 3 5 |
| 24/01to29/012022 | 4 4 6 | 42 | 6 8 8 | 2 2 3 | 72 | 4 9 9 | * * * | ** | * * * | 2 5 0 | 76 | 1 2 3 | 3 3 6 | 28 | 9 9 0 | 3 9 9 | 14 | 1 5 8 |
| 31/01to05/022022 | 4 8 9 | 13 | 1 4 8 | 5 9 9 | 34 | 1 4 9 | 2 5 7 | 46 | 8 8 0 | 6 7 0 | 37 | 1 6 0 | 1 3 0 | 44 | 1 5 8 | 2 0 0 | 27 | 8 9 0 |
| 07/02to12/022022 | 2 5 8 | 50 | 2 8 0 | 2 5 7 | 42 | 3 4 5 | 5 6 7 | 84 | 3 5 6 | 1 7 9 | 70 | 2 2 6 | 6 6 8 | 03 | 1 3 9 | 1 4 7 | 29 | 2 3 4 |
| 14/02to19/022022 | 3 7 8 | 89 | 1 2 6 | 2 2 6 | 05 | 1 7 7 | 6 0 0 | 66 | 8 8 0 | 1 7 7 | 50 | 3 8 9 | 5 9 9 | 32 | 3 4 5 | 1 2 4 | 77 | 3 4 0 |
| 21/02to26/022022 | 7 8 0 | 56 | 4 6 6 | 1 5 6 | 26 | 1 2 3 | 4 6 0 | 04 | 4 0 0 | 6 8 9 | 35 | 1 6 8 | 5 7 7 | 92 | 2 3 7 | 1 2 3 | 67 | 3 6 8 |
| 28/02to05/032022 | 4 6 7 | 71 | 4 8 9 | 1 2 9 | 23 | 4 4 5 | 2 2 7 | 12 | 3 3 6 | 2 4 0 | 62 | 4 8 0 | 3 3 5 | 15 | 2 6 7 | 8 0 0 | 81 | 5 7 9 |
| 07/03to12/032022 | 4 6 8 | 86 | 1 1 4 | 6 8 8 | 20 | 1 3 6 | 1 6 6 | 39 | 2 2 5 | 8 0 0 | 87 | 4 6 7 | 1 2 5 | 81 | 2 4 5 | 1 4 6 | 17 | 8 9 0 |
| 14/03to19/032022 | 5 8 0 | 30 | 3 8 9 | 2 6 9 | 73 | 7 8 8 | 1 2 5 | 81 | 1 3 7 | 1 2 8 | 12 | 2 3 7 | * * * | ** | * * * | 3 6 8 | 75 | 2 6 7 |
| 21/03to26/032022 | 6 7 0 | 39 | 4 7 8 | 3 6 8 | 75 | 6 9 0 | 1 3 0 | 40 | 1 3 6 | 1 5 0 | 65 | 2 5 8 | 1 4 6 | 14 | 3 5 6 | 1 6 0 | 74 | 2 4 8 |
| 28/03to02/042022 | 3 4 9 | 68 | 9 9 0 | 7 8 9 | 45 | 4 5 6 | 2 8 9 | 95 | 3 4 8 | 2 3 7 | 21 | 1 2 8 | 4 4 8 | 62 | 5 7 0 | 1 3 8 | 27 | 4 6 7 |
| 04/04to09/042022 | 2 9 0 | 12 | 2 4 6 | 1 5 7 | 36 | 1 5 0 | 2 4 7 | 37 | 8 9 0 | 2 8 0 | 09 | 2 7 0 | 2 0 0 | 25 | 3 6 6 | 2 7 0 | 90 | 1 4 5 |
| 11/04to16/042022 | 7 8 0 | 52 | 1 2 9 | 2 8 9 | 91 | 3 3 5 | 5 9 0 | 40 | 5 7 8 | 1 1 8 | 03 | 3 4 6 | 2 5 7 | 46 | 4 5 7 | 2 5 9 | 61 | 4 7 0 |
| 18/04to23/042022 | 5 7 0 | 27 | 2 6 9 | 3 5 6 | 48 | 4 6 8 | 1 0 0 | 13 | 4 9 0 | 5 6 0 | 16 | 3 6 7 | 3 5 0 | 82 | 1 3 8 | 1 2 6 | 91 | 4 8 9 |
| 25/04to30/042022 | 4 6 0 | 06 | 4 6 6 | 3 3 8 | 49 | 6 6 7 | 2 4 4 | 04 | 7 8 9 | 2 4 6 | 25 | 5 0 0 | 4 4 5 | 39 | 5 5 9 | 2 3 7 | 29 | 1 8 0 |
| 02/05to07/052022 | 1 1 5 | 76 | 1 6 9 | 2 2 7 | 14 | 3 5 6 | 1 2 9 | 20 | 5 7 8 | 2 4 9 | 51 | 2 3 6 | 5 5 9 | 98 | 1 2 5 | 1 3 7 | 17 | 1 7 9 |
| 09/05to14/052022 | * * * | ** | * * * | 2 6 6 | 46 | 1 7 8 | * * * | ** | * * * | 5 6 6 | 77 | 1 7 9 | 4 6 8 | 89 | 2 8 9 | 4 5 7 | 68 | 2 8 8 |
| 16/05to21/052022 | 4 6 9 | 95 | 2 4 9 | 4 6 8 | 89 | 1 4 4 | 2 4 0 | 61 | 2 3 6 | 3 4 0 | 74 | 5 9 0 | 2 3 8 | 34 | 6 8 0 | 4 7 9 | 03 | 1 4 8 |
| 23/05to28/052022 | 1 3 5 | 91 | 4 8 9 | 6 7 9 | 29 | 4 7 8 | 4 5 9 | 81 | 1 0 0 | 4 8 9 | 13 | 5 8 0 | 2 4 5 | 10 | 2 8 0 | 3 9 0 | 29 | 5 6 8 |
| 30/05to04/062022 | 2 2 4 | 81 | 3 4 4 | 9 0 0 | 96 | 3 4 9 | 5 6 8 | 96 | 2 4 0 | 2 4 6 | 26 | 1 5 0 | 4 5 6 | 54 | 1 5 8 | 2 3 7 | 23 | 5 8 0 |
| 06/06to11/062022 | 3 6 8 | 77 | 3 6 8 | 1 2 6 | 95 | 1 6 8 | 2 4 9 | 52 | 3 4 5 | 3 5 6 | 41 | 2 3 6 | 1 7 8 | 65 | 2 4 9 | 3 4 8 | 51 | 2 4 5 |
| 13/06to18/062022 | 3 7 0 | 03 | 3 4 6 | 2 7 9 | 88 | 3 7 8 | 1 4 8 | 37 | 1 6 0 | 1 8 8 | 77 | 1 2 4 | 5 5 6 | 64 | 2 5 7 | 3 4 7 | 42 | 5 7 0 |
| 20/06to25/062022 | 1 1 2 | 40 | 2 4 4 | 2 5 0 | 72 | 2 3 7 | 8 0 0 | 81 | 1 3 7 | 1 3 4 | 81 | 2 3 6 | 1 3 3 | 70 | 1 9 0 | 4 4 7 | 51 | 1 3 7 |
| 27/06to02/072022 | 5 6 0 | 12 | 7 7 8 | 4 8 9 | 16 | 1 6 9 | 6 7 7 | 09 | 1 1 7 | 3 8 8 | 94 | 1 3 0 | 3 7 8 | 85 | 6 9 0 | 1 7 0 | 80 | 2 3 5 |
| 04/07to09/072022 | 1 5 5 | 12 | 4 9 9 | 2 8 9 | 93 | 1 4 8 | 4 5 6 | 56 | 2 7 7 | 4 7 9 | 00 | 4 6 0 | 7 7 0 | 49 | 5 7 7 | 1 5 0 | 64 | 7 8 9 |
| 11/07to16/072022 | 6 7 9 | 21 | 2 9 0 | 3 4 0 | 79 | 1 8 0 | 4 5 5 | 48 | 9 9 0 | 6 8 9 | 30 | 2 2 6 | 1 1 3 | 52 | 1 2 9 | 3 7 8 | 85 | 1 4 0 |
| 18/07to23/072022 | 2 5 9 | 66 | 2 4 0 | 1 2 6 | 94 | 1 5 8 | 1 8 8 | 70 | 4 6 0 | 2 4 5 | 13 | 4 9 0 | 3 4 5 | 28 | 3 7 8 | 5 6 7 | 89 | 1 2 6 |
| 25/07to30/072022 | 5 6 0 | 13 | 7 8 8 | 2 2 7 | 17 | 1 7 9 | 6 9 0 | 50 | 1 2 7 | 7 8 9 | 46 | 2 4 0 | 2 8 9 | 96 | 2 4 0 | 1 3 6 | 09 | 2 8 9 |
| 01/08to06/082022 | 1 7 8 | 67 | 2 7 8 | 6 9 0 | 54 | 1 3 0 | 2 5 7 | 41 | 4 8 9 | 6 8 0 | 44 | 2 4 8 | 5 6 9 | 07 | 8 9 0 | 1 5 8 | 43 | 1 5 7 |
| 08/08to13/082022 | 4 0 0 | 43 | 6 7 0 | 1 7 9 | 77 | 4 6 7 | 3 7 7 | 75 | 6 9 0 | 4 6 7 | 72 | 2 4 6 | 1 3 4 | 81 | 5 6 0 | 5 6 9 | 00 | 3 7 0 |
| 15/08to20/082022 | * * * | ** | * * * | 2 3 4 | 95 | 4 5 6 | 1 6 8 | 53 | 3 3 7 | 2 3 0 | 58 | 4 5 9 | 4 5 6 | 50 | 4 6 0 | 3 4 5 | 23 | 1 2 0 |
| 22/08to27/082022 | 4 8 8 | 07 | 1 2 4 | 1 4 7 | 29 | 1 8 0 | 4 5 6 | 59 | 1 3 5 | 3 5 8 | 65 | 1 5 9 | 4 7 8 | 97 | 4 5 8 | 3 5 0 | 82 | 1 5 6 |
| 29/08to03/092022 | 4 8 0 | 21 | 2 3 6 | 4 9 0 | 32 | 3 9 0 | * * * | ** | * * * | 4 6 0 | 00 | 5 7 8 | 5 6 0 | 13 | 2 4 7 | 2 7 9 | 80 | 5 7 8 |
| 05/09to10/092022 | 6 7 0 | 32 | 3 4 5 | 1 2 5 | 82 | 2 4 6 | 4 5 9 | 84 | 2 5 7 | 1 3 9 | 32 | 1 5 6 | 1 6 0 | 77 | 1 6 0 | 3 9 0 | 26 | 1 7 8 |
| 12/09to17/092022 | 4 6 8 | 87 | 4 4 9 | 4 5 7 | 68 | 3 6 9 | 3 4 9 | 65 | 3 5 7 | 1 4 0 | 50 | 2 9 9 | 1 3 6 | 00 | 1 4 5 | 4 6 7 | 77 | 8 9 0 |
| 19/09to24/092022 | 1 2 4 | 74 | 1 3 0 | 3 3 9 | 59 | 1 3 5 | 1 6 7 | 44 | 6 8 0 | 1 5 5 | 14 | 7 7 0 | 1 4 7 | 28 | 1 1 6 | 1 7 8 | 63 | 1 6 6 |
| 26/09to01/102022 | 3 3 9 | 51 | 2 4 5 | 6 0 0 | 63 | 6 7 0 | 8 9 9 | 60 | 1 1 8 | 6 7 9 | 25 | 3 5 7 | 4 5 7 | 68 | 1 7 0 | 2 0 0 | 21 | 1 3 7 |
| 03/10to08/102022 | 3 7 0 | 01 | 1 3 7 | 1 1 7 | 90 | 2 8 0 | 6 7 0 | 37 | 4 6 7 | 2 7 8 | 74 | 1 1 2 | 4 4 5 | 35 | 3 6 6 | 5 8 9 | 28 | 4 6 8 |
| 10/10to15/102022 | 2 5 7 | 48 | 4 4 0 | 2 2 7 | 15 | 2 5 8 | 4 7 8 | 96 | 7 9 0 | 2 7 0 | 95 | 2 3 0 | 3 5 6 | 41 | 1 1 9 | 2 7 9 | 84 | 4 0 0 |
| 17/10to22/102022 | 1 0 0 | 14 | 2 6 6 | 3 8 0 | 12 | 5 8 9 | 1 5 6 | 22 | 4 8 0 | 2 4 5 | 17 | 1 2 4 | 2 6 8 | 62 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * |
| 24/10to29/102022 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 31/10to05/112022 | 2 6 9 | 79 | 1 2 6 | 1 7 9 | 78 | 1 2 5 | 1 3 8 | 26 | 3 3 0 | 1 3 6 | 07 | 2 6 9 | 7 8 9 | 46 | 4 5 7 | 2 2 7 | 19 | 2 3 4 |
| 07/11to12/112022 | 4 0 0 | 47 | 1 7 9 | 2 9 0 | 11 | 1 2 8 | 4 5 0 | 99 | 5 5 9 | 5 7 9 | 11 | 5 7 9 | 3 5 7 | 50 | 1 9 0 | 1 3 5 | 98 | 1 7 0 |
| 14/11to19/112022 | 2 8 0 | 05 | 2 4 9 | 1 4 5 | 07 | 3 4 0 | 2 8 9 | 94 | 2 3 9 | 1 2 2 | 59 | 3 7 9 | 1 1 6 | 80 | 2 3 5 | 4 4 0 | 81 | 4 8 9 |
| 21/11to26/112022 | 7 8 9 | 45 | 2 3 0 | 2 3 9 | 40 | 1 2 7 | 7 7 9 | 34 | 2 4 8 | 3 4 6 | 36 | 8 9 9 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | 9 9 0 | 85 | 2 5 8 |
| 28/11to03/122022 | 4 5 7 | 60 | 1 4 5 | 4 7 0 | 12 | 5 8 9 | 5 8 9 | 28 | 5 6 7 | 4 6 6 | 63 | 4 4 5 | 4 6 8 | 89 | 2 7 0 | 1 6 9 | 64 | 1 3 0 |
| 05/12to10/122022 | 2 3 8 | 39 | 1 1 7 | 8 9 9 | 60 | 2 4 4 | 1 7 8 | 63 | 1 4 8 | 7 8 0 | 57 | 4 5 8 | 2 3 6 | 13 | 3 0 0 | 5 8 0 | 34 | 5 9 0 |
| 12/12to17/122022 | 3 3 0 | 65 | 1 6 8 | 2 8 8 | 87 | 3 4 0 | 2 4 6 | 22 | 3 9 0 | 1 4 8 | 30 | 3 3 4 | 1 5 9 | 56 | 8 9 9 | 4 6 9 | 91 | 3 8 0 |
| 19/12to24/122022 | 3 5 8 | 63 | 7 7 9 | 6 7 8 | 14 | 2 4 8 | 4 6 8 | 81 | 2 9 0 | 1 4 5 | 02 | 3 9 0 | 4 7 0 | 17 | 2 7 8 | 1 4 5 | 08 | 3 6 9 |
| 26/12to31/122022 | 2 5 7 | 45 | 4 4 7 | 1 2 0 | 39 | 2 7 0 | 2 6 9 | 71 | 1 1 9 | 1 2 7 | 06 | 1 7 8 | 4 6 6 | 60 | 6 6 8 | 7 9 0 | 60 | 5 6 9 |
| 02/01to07/012023 | 3 4 5 | 26 | 2 6 8 | 3 7 0 | 04 | 1 6 7 | 1 2 4 | 70 | 4 8 8 | 9 0 0 | 96 | 2 6 8 | 4 5 9 | 81 | 5 8 8 | 1 3 6 | 07 | 4 6 7 |
| 09/01to14/012023 | 1 7 7 | 59 | 2 3 4 | 1 2 7 | 07 | 8 9 0 | 4 7 9 | 03 | 3 4 6 | 4 5 6 | 54 | 3 5 6 | 4 7 8 | 92 | 2 4 6 | 5 6 8 | 97 | 1 6 0 |
| 16/01to21/012023 | 4 6 0 | 00 | 5 6 9 | 2 4 6 | 25 | 5 0 0 | 2 2 0 | 43 | 7 7 9 | 1 6 0 | 71 | 3 8 0 | 3 3 6 | 29 | 1 8 0 | 3 7 0 | 06 | 8 9 9 |
| 23/01to28/012023 | 2 4 6 | 21 | 1 2 8 | 6 8 0 | 48 | 4 6 8 | 5 7 7 | 91 | 6 7 8 | * * * | ** | * * * | 4 5 9 | 80 | 3 7 0 | 1 1 4 | 69 | 1 1 7 |
| 30/01to04/022023 | 2 2 4 | 81 | 1 0 0 | 2 5 9 | 67 | 4 6 7 | 7 9 9 | 53 | 5 9 9 | 2 2 4 | 82 | 7 7 8 | 3 7 0 | 03 | 1 4 8 | 2 4 6 | 26 | 7 9 0 |
| 06/02to11/022023 | 5 6 8 | 98 | 4 4 0 | 6 6 9 | 13 | 4 9 0 | 2 3 9 | 42 | 3 4 5 | 4 4 7 | 51 | 6 6 9 | 2 2 5 | 97 | 4 4 9 | 4 5 5 | 44 | 2 4 8 |
| 13/02to18/022023 | 2 5 9 | 62 | 1 5 6 | 1 5 0 | 68 | 5 6 7 | 2 2 3 | 77 | 2 7 8 | 1 2 3 | 64 | 7 8 9 | 4 7 0 | 14 | 6 8 0 | 2 3 7 | 25 | 2 3 0 |
| 20/02to25/022023 | 8 9 0 | 72 | 3 4 5 | 5 8 9 | 23 | 5 8 0 | 3 8 0 | 16 | 7 9 0 | 1 5 8 | 49 | 3 6 0 | 1 2 8 | 15 | 7 9 9 | 3 6 7 | 63 | 1 4 8 |
| 27/02to04/032023 | 4 8 8 | 00 | 4 6 0 | 3 3 6 | 22 | 5 8 9 | 7 7 9 | 34 | 1 3 0 | 1 4 7 | 27 | 8 9 0 | 1 6 9 | 66 | 4 5 7 | 2 6 7 | 53 | 6 8 9 |
| 06/03to11/032023 | 2 4 9 | 53 | 3 4 6 | 2 4 8 | 45 | 2 5 8 | * * * | ** | * * * | 4 9 9 | 21 | 4 7 0 | 3 6 7 | 63 | 3 0 0 | 2 4 5 | 17 | 2 7 8 |
| 13/03to18/032023 | 6 7 9 | 27 | 7 0 0 | 1 4 8 | 30 | 4 7 9 | 4 6 0 | 00 | 4 6 0 | 2 4 9 | 57 | 4 5 8 | 2 5 8 | 51 | 4 8 9 | 3 4 5 | 25 | 1 2 2 |
| 20/03to25/032023 | 2 6 6 | 40 | 3 8 9 | 1 2 3 | 60 | 3 7 0 | 1 2 7 | 01 | 1 4 6 | 1 2 4 | 75 | 2 6 7 | 2 3 9 | 44 | 1 4 9 | 1 4 9 | 44 | 1 3 0 |
| 27/03to01/042023 | 2 5 7 | 42 | 4 8 0 | 5 6 8 | 96 | 2 4 0 | 5 8 9 | 24 | 6 9 9 | 2 4 0 | 63 | 1 3 9 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 | 1 3 5 | 90 | 5 6 9 |
| 03/04to08/042023 | 1 1 2 | 41 | 4 7 0 | 6 7 7 | 09 | 3 8 8 | 2 2 5 | 93 | 1 5 7 | 4 7 8 | 96 | 1 6 9 | 6 7 9 | 20 | 5 6 9 | 1 6 9 | 62 | 2 4 6 |
| 10/04to15/042023 | 5 8 8 | 11 | 1 0 0 | 3 0 0 | 31 | 5 6 0 | 3 5 5 | 36 | 2 7 7 | 2 6 9 | 79 | 2 8 9 | 4 7 9 | 07 | 1 7 9 | 5 6 0 | 13 | 1 5 7 |
| 17/04to22/042023 | 5 8 8 | 10 | 2 3 5 | 7 8 0 | 52 | 4 8 0 | 8 9 0 | 76 | 8 9 9 | 1 4 6 | 15 | 1 5 9 | 1 3 3 | 74 | 2 3 9 | 2 3 7 | 29 | 5 6 8 |
| 24/04to29/042023 | 1 3 7 | 10 | 1 3 6 | 4 9 9 | 21 | 2 4 5 | 6 7 0 | 34 | 6 8 0 | 1 6 9 | 64 | 1 6 7 | 3 7 0 | 07 | 2 6 9 | 1 3 9 | 34 | 3 3 8 |
| 01/05to06/052023 | 1 2 4 | 72 | 1 4 7 | 3 3 5 | 10 | 5 7 8 | 5 7 8 | 05 | 8 8 9 | 5 7 0 | 26 | 1 2 3 | 1 2 8 | 16 | 3 5 8 | 2 2 5 | 93 | 7 8 8 |
| 08/05to13/052023 | 1 3 9 | 30 | 1 2 7 | 2 3 7 | 26 | 1 5 0 | 2 7 8 | 76 | 7 9 0 | 4 5 5 | 48 | 1 7 0 | 2 3 3 | 82 | 1 4 7 | 2 4 9 | 55 | 2 4 9 |
| 15/05to20/052023 | 4 9 0 | 32 | 1 4 7 | 7 9 0 | 62 | 3 4 5 | 2 5 9 | 64 | 6 9 9 | 6 6 8 | 09 | 1 1 7 | 1 0 0 | 13 | 2 3 8 | 2 3 6 | 19 | 5 6 8 |
| 22/05to27/052023 | 1 2 6 | 99 | 1 2 6 | 2 0 0 | 28 | 9 9 0 | 6 8 0 | 49 | 5 7 7 | 3 5 8 | 68 | 2 3 3 | 2 5 8 | 57 | 2 6 9 | 4 6 0 | 09 | 2 7 0 |
| 29/05to03/062023 | 5 7 7 | 90 | 3 7 0 | 1 1 6 | 88 | 5 6 7 | 4 5 0 | 98 | 5 5 8 | 7 7 0 | 49 | 3 7 9 | 2 5 9 | 67 | 1 6 0 | 2 4 0 | 64 | 3 4 7 |
| 05/06to10/062023 | 2 3 4 | 93 | 4 9 0 | 5 8 8 | 19 | 4 5 0 | 2 5 5 | 23 | 3 3 7 | 3 4 9 | 60 | 3 7 0 | 5 6 7 | 85 | 2 5 8 | 5 8 9 | 24 | 6 8 0 |
| 12/06to17/062023 | 8 9 9 | 62 | 2 0 0 | 6 6 7 | 90 | 5 7 8 | 2 4 0 | 65 | 1 7 7 | 7 9 9 | 52 | 2 4 6 | 1 4 8 | 34 | 6 9 9 | 1 4 8 | 32 | 3 4 5 |
| 19/06to24/062023 | 2 2 9 | 33 | 6 7 0 | 4 4 5 | 32 | 2 4 6 | 3 4 9 | 69 | 4 5 0 | 1 2 9 | 29 | 1 3 5 | 3 4 8 | 57 | 2 2 3 | 3 4 6 | 31 | 1 1 9 |
| 26/06to01/072023 | 1 4 4 | 99 | 2 8 9 | 4 7 7 | 82 | 3 9 0 | 4 8 9 | 16 | 4 5 7 | 3 3 5 | 16 | 7 9 0 | 1 6 7 | 42 | 5 7 0 | 3 4 5 | 27 | 4 5 8 |
| 03/07to08/072023 | 1 4 8 | 38 | 3 6 9 | 4 5 6 | 56 | 8 8 0 | 7 8 0 | 59 | 4 7 8 | 6 8 9 | 33 | 2 3 8 | 1 1 2 | 44 | 1 6 7 | 1 7 0 | 85 | 6 9 0 |
| 10/07to15/072023 | 2 2 0 | 44 | 3 4 7 | 6 6 6 | 85 | 3 3 9 | 1 2 5 | 85 | 2 6 7 | 5 5 0 | 01 | 3 9 9 | 1 2 0 | 38 | 3 5 0 | 3 6 8 | 71 | 2 4 5 |
| 17/07to22/072023 | 1 3 0 | 49 | 2 7 0 | 3 3 4 | 07 | 5 6 6 | 4 8 9 | 11 | 5 6 0 | 8 8 9 | 53 | 2 3 8 | 2 3 4 | 93 | 1 5 7 | 2 8 9 | 95 | 4 5 6 |
| 24/07to29/072023 | 2 4 6 | 20 | 1 3 6 | 5 5 0 | 04 | 2 6 6 | 2 2 5 | 99 | 2 8 9 | 1 4 6 | 18 | 2 3 3 | 2 4 8 | 45 | 2 6 7 | 5 7 8 | 04 | 5 9 0 |
| 31/07to05/082023 | 2 6 0 | 88 | 4 6 8 | 1 2 8 | 17 | 1 3 3 | 1 2 6 | 91 | 3 8 0 | 3 5 9 | 79 | 6 6 7 | 4 7 0 | 10 | 1 4 5 | 1 1 5 | 72 | 6 7 9 |
| 07/08to12/082023 | 1 8 0 | 98 | 5 5 8 | 4 6 7 | 72 | 1 2 9 | 3 7 8 | 85 | 1 6 8 | 2 5 6 | 33 | 4 9 0 | 1 2 8 | 19 | 5 6 8 | 3 7 0 | 05 | 2 4 9 |
| 14/08to19/082023 | 1 2 9 | 24 | 2 5 7 | * * * | ** | * * * | 1 3 0 | 43 | 2 4 7 | 6 7 8 | 11 | 3 8 0 | 5 9 0 | 44 | 2 5 7 | 4 5 9 | 82 | 2 3 7 |
| 21/08to26/082023 | * * * | ** | * * * | 4 9 9 | 28 | 2 6 0 | 3 7 7 | 78 | 5 6 7 | 2 2 7 | 16 | 4 5 7 | 7 7 0 | 47 | 1 3 3 | 7 7 0 | 40 | 4 8 8 |
| 28/08to02/092023 | 7 8 9 | 42 | 3 4 5 | 7 8 8 | 39 | 2 3 4 | 4 9 0 | 37 | 4 6 7 | 2 4 0 | 60 | 3 8 9 | 6 8 9 | 36 | 3 6 7 | 1 3 6 | 09 | 1 8 0 |
| 04/09to09/092023 | 3 9 9 | 19 | 3 6 0 | 3 4 8 | 57 | 2 5 0 | 2 4 0 | 60 | 5 6 9 | 1 4 7 | 20 | 2 9 9 | 5 6 9 | 00 | 2 3 5 | 3 7 8 | 84 | 7 8 9 |
| 11/09to16/092023 | 8 9 0 | 70 | 6 7 7 | 2 3 7 | 26 | 3 4 9 | 8 8 9 | 51 | 2 9 0 | 5 6 8 | 93 | 2 2 9 | 1 8 0 | 97 | 3 7 7 | 4 5 8 | 78 | 1 1 6 |
| 18/09to23/092023 | 1 4 7 | 25 | 3 4 8 | 1 2 5 | 89 | 4 5 0 | 2 3 4 | 97 | 1 6 0 | 4 6 0 | 04 | 6 8 0 | 4 9 0 | 34 | 2 6 6 | 1 1 2 | 43 | 4 9 0 |
| 25/09to30/092023 | 4 5 8 | 73 | 2 4 7 | 3 8 0 | 15 | 7 8 0 | 1 3 6 | 05 | 5 0 0 | 2 5 6 | 39 | 1 1 7 | 2 6 9 | 77 | 3 4 0 | 4 6 8 | 80 | 5 7 8 |
| 02/10to07/102023 | 6 7 0 | 32 | 1 2 9 | 2 5 7 | 47 | 3 4 0 | 2 3 3 | 85 | 3 4 8 | 2 4 7 | 32 | 5 7 0 | 1 5 8 | 43 | 6 7 0 | 1 3 0 | 40 | 1 9 0 |
| 09/10to14/102023 | 4 7 0 | 15 | 2 4 9 | 2 7 9 | 86 | 4 5 7 | 1 2 6 | 99 | 3 6 0 | 5 8 0 | 38 | 5 6 7 | 4 6 9 | 99 | 4 5 0 | 1 2 0 | 38 | 5 5 8 |
| 16/10to21/102023 | 5 6 0 | 13 | 5 9 9 | 1 7 0 | 84 | 1 5 8 | 5 7 8 | 06 | 4 4 8 | 2 4 0 | 65 | 1 6 8 | 3 6 0 | 98 | 2 6 0 | 6 6 9 | 16 | 2 6 8 |
| 23/10to28/102023 | 6 8 9 | 38 | 1 2 5 | 3 4 5 | 26 | 1 2 3 | 3 3 4 | 02 | 7 7 8 | 5 7 8 | 02 | 3 3 6 | 5 8 0 | 39 | 1 2 6 | 3 4 8 | 57 | 1 6 0 |
| 30/10to04/112023 | 1 2 6 | 90 | 4 7 9 | 1 3 7 | 19 | 2 8 9 | 8 8 9 | 56 | 2 4 0 | 7 9 0 | 69 | 1 1 7 | 3 4 5 | 23 | 1 3 9 | 4 6 6 | 62 | 4 8 0 |
| 06/11to11/112023 | 1 1 4 | 65 | 2 4 9 | 1 2 8 | 10 | 5 7 8 | 6 7 8 | 19 | 3 7 9 | 2 6 8 | 68 | 1 8 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 13/11to18/112023 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 20/11to25/112023 | 1 8 9 | 82 | 2 5 5 | 1 2 0 | 34 | 2 4 8 | 4 7 8 | 91 | 5 8 8 | 4 4 9 | 77 | 4 6 7 | 3 5 6 | 45 | 3 4 8 | 6 6 9 | 15 | 3 4 8 |
| 27/11to02/122023 | 3 9 9 | 14 | 4 4 6 | 2 3 4 | 99 | 5 6 8 | 3 7 8 | 84 | 2 3 9 | 4 5 7 | 64 | 4 0 0 | 3 3 4 | 08 | 8 0 0 | 2 3 7 | 23 | 2 5 6 |
| 04/12to09/122023 | 1 4 4 | 90 | 5 7 8 | 1 5 6 | 24 | 4 4 6 | 6 8 0 | 48 | 9 9 0 | 2 6 8 | 68 | 1 2 5 | 1 5 9 | 57 | 3 6 8 | 3 5 9 | 71 | 1 4 6 |
